캔들플라워

" 경영학석사 "에 해당되는 글 1건

  1. 미국 경영대학원(MBA)순위-포비스,2008

미국 경영대학원(MBA)순위-포비스,2008


주변을 살펴보면 MBA,, 가야하나 말아야하나 고민하는 사람들이 많다.. 무엇이 정답인지는 모르겠다. 개인별 능력과 꿈과 목표가 다르기 때문에..   그중 유학을 택한 이들이라면 아래의 대학들 중에 하나가 목표가 아니라면 과감히 포기하라고 할 수 있지 않을 까는 생각해본다...   물론 힘들겠지만, 물론 치열하겠지만,, 삶은 원래 그런거니까,, 목표를 크게 갖도록 하자

 

=========================================================================================================================


미 다트머스대 터크 경영대학원이 경제주간지 포브스가 선정한 미국 내 경영대학원 순위에서 1위를 차지했다.

(gossip girl이라는 드라마의 남자 주인공'네이트'의 아버지가 강요하는 학교.. 다트머스.. ㅋㅋ)


포브스는 지난 16일 발표한 각 대학 순위와 관련, 각 경영대학원의 2002년 졸업생을 조사해 졸업 후 5년 동안 벌어들인 수입에서 학비와 재학기간 급여 손실을 뺀 금액을 기준으로 순위를 선정했다고 밝혔다.

포브스에 따르면,

1위 다트머스대의 MBA는 평균 5년 동안 11만500달러(약 9600만원)의 수익을 올렸고,

2위 스탠퍼드대 MBA는 평균 10만2000달러의 수익을 거둔 것으로 나타났다.

하버드대 MBA는 평균 9만4000달러의 수익을 올려 3위를 차지했다.

 

Rank Name Location 5 YR GAIN Years To Break Even SALARY Tuition 3 ($thou) GMAT
Total 1 ($thou) As % Of Expenses 2 (%) Pre-MBA ($thou) Post-MBA ($thou)
1 Dartmouth (Tuck) Hanover, NH  115 66 3.6 60 180 84 710
2 stanford stanford, CA  102 54 3.7 72 200 87 720
3 Harvard Boston, MA  94 48 3.9 75 200 79 707
4 Virginia (Darden) Charlottesville, VA  94 63 3.5 56 149 83 680
5 Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA  82 44 3.9 65 196 82 710
6 Columbia New York, NY  81 47 3.9 61 188 84 706
7 Chicago Chicago, IL  81 44 4 65 199 84 710
8 Yale New Haven, CT  80 52 3.7 52 150 82 710
9 Northwestern (Kellogg) Evanston, IL  78 45 3.9 60 170 85 710
10 Cornell (Johnson) Ithaca, NY  78 49 3.6 56 145 79 690
11 NYU (Stern) New York, NY  78 46 4 60 198 81 700
12 Duke (Fuqua) Durham, NC  76 48 3.6 51 130 81 710
13 UC Berkeley (Haas) Berkeley, CA  75 54 3.5 59 148 75 710
14 Texas-Austin (McCombs) Austin, TX  75 62 3.4 50 125 71 670
15 UNC (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC  75 55 3.4 51 121 77 660
16 Iowa (Tippie) Iowa City, IA  74 85 3 35 95 47 650
17 MIT (Sloan) Cambridge, MA  72 42 3.8 56 159 90 710
18 Brigham Young (Marriott) Provo, UT  71 83 3 36 93 34 640
19 Michigan State (Broad) East Lansing, MI  70 67 3.2 40 102 51 640
20 Carnegie Mellon (Tepper) Pittsburgh, PA  69 46 3.5 48 119 87 700
 21  UCLA (Anderson) Los Angeles, CA  69 48 3.7 56 143 73 710
22 Texas A&M (Mays) College Station, TX  69 75 3.1 41 104 37 643
23 Emory (Goizueta) Atlanta, GA  68 46 3.6 52 126 73 690
24 Tennessee Knoxville, TN  66 70 3.2 38 92 48 600
25 Georgetown (McDonough) Washington, DC  66 47 3.7 48 128 73 677
26 Indiana (Kelley) Bloomington, IN  66 53 3.4 50 109 58 650
27 Wisconsin-Madison Madison, WI  64 54 3.5 48 108 52 660
28 Minnesota (Carlson) Minneapolis, MN  63 54 3.7 47 109 65 641
29 Penn State (Smeal) University Park, PA  62 56 3.4 46 105 56 660
30 Ohio State (Fisher) Columbus, OH  58 50 3.5 45 97 67 680
31 Wake Forest (Babcock) Winston-Salem, NC  58 48 3.6 43 107 63 650
32 Vanderbilt (Owen) Nashville, TN  56 40 3.8 48 110 74 642
33 USC (Marshall) Los Angeles, CA  53 37 4 50 140 78 690
34 Georgia Tech Atlanta, GA  51 49 3.6 42 110 54 670
35 Maryland (Smith) College Park, MD  50 41 3.8 49 119 48 650
36 Washington U-St. Louis(Olin) St. Louis, MO  50 36 3.8 45 99 74 650
37 Rollins (Crummer) Winter Park, FL  47 56 3.7 23 81 54 580
38 Washington Seattle, WA  47 51 3.7 44 110 50 679
39 Purdue (Krannert) West Lafayette, IN  44 35 3.8 46 96 63 660
40 Notre Dame (Mendoza) Notre Dame, IN  39 30 4.1 45 115 69 680
41 Rochester (Simon) Rochester, NY  39 26 4.1 48 125 74 680
42 SMU (Cox) Dallas, TX  37 28 4.1 45 111 69 640
43 Arizona (Eller) Tucson, AZ  35 38 3.8 40 78 51 630
44 Tulane (Freeman) New Orleans, LA  35 27 4.1 48 108 64 655
45 UC Irvine (Merage) Irvine, CA  32 27 4.1 50 110 74 660
46 Missouri (Crosby) Columbia, MO  31 41 4 32 92 43 624
47 Boston College (Carroll) Chestnut Hill, MA  30 27 4.3 45 108 61 645
48 Rice (Jones) Houston, TX  30 21 4.4 50 128 64 640
49 William & Mary (Mason) Williamsburg, VA  29 25 4.2 45 105 63 600
50 SUNY Buffalo Buffalo, NY  27 39 4 29 72 23 595
51 Florida (Warrington) Gainesvillle, FL  26 26 4.3 44 105 45 670
52 TCU (Neeley) Fort Worth, TX  20 21 4.4 42 90 43 624
53 Boston U Boston, MA  17 15 4.5 43 100 68 660
54 South Carolina (Moore) Columbia, SC  17 16 4.5 40 99 52 620
55 Case Western (Weatherhead) Cleveland, OH  6 5 4.8 44 101 67 610
56 UC Davis Davis, CA  2 2 4.9 46 98 69 670


2010/03/01 10:22 2010/03/01 10:22
top

Leave a comment..