캔들플라워

" 제2 금융권 정기예금이률 "에 해당되는 글 1건

  1. 상호 저축은행(제2금융권) 예금 금리 비교

상호 저축은행(제2금융권) 예금 금리 비교


저축은행 금리 (전체)
은행명 정기예금(1년) 정기적금(1년) 신용부금(1년) 표지어음(90일) 전화번호
강원 5.30 - 4.50 - **********
경기 5.60 5.50 4.20 4.50 **********
경남제일 5.50 5.50 5.50 3.20 **********
경북 5.10 4.50 4.00 3.00 **********
경은 5.40 5.50 5.50 - **********
고려(부산) 5.50 5.50 5.50 3.50 **********
고려(전북) 5.40 5.20 - - **********
교원나라 5.40 5.50 5.50 4.50 **********
구미 5.30 5.00 5.00 - **********
국제 5.60 6.00 5.00 4.70 **********
금화 5.60 5.80 5.80 - **********
남양 5.70 5.50 5.50 - **********
늘푸른 5.56 5.60 5.60 - **********
대명 5.43 4.90 3.00 3.60 **********
대백 5.20 5.00 5.00 3.50 **********
대성 5.30 5.50 5.50 3.50 **********
대송 6.00 5.40 4.00 3.30 **********
대아 4.80 4.50 3.00 3.00 **********
대영 5.70 5.50 5.50 3.50 **********
대운 - - - - 영업정지
대원 5.00 4.50 3.00 3.00 **********
대전 5.40 5.40 5.40 4.00 **********
대한 5.20 5.50 4.50 - **********
도민 5.10 4.50 4.50 3.90 **********
동광 5.75 5.40 5.80 4.70 **********
동부 5.50 5.60 5.60 4.70 **********
동양 5.30 5.50 5.50 4.00 **********
모아 5.60 5.80 5.60 4.30 **********
무등 5.20 5.00 5.00 - **********
미래 5.50 5.00 5.00 4.50 **********
민국 5.50 6.00 5.50 3.80 **********
밀양 5.10 - 5.10 - **********
보해 5.50 - 6.00 3.00 **********
부림 5.40 5.50 5.20 - **********
부민 5.40 5.30 5.30 3.60 **********
부산 5.70 6.00 6.00 3.90 **********
부산2 5.70 6.00 6.00 3.90 **********
부산솔로몬 5.20 5.50 5.50 4.60 **********
분당 5.80 5.80 4.70 4.10 031-7289-072
삼보 4.50 4.50 4.50 3.00 **********
삼성 5.60 5.80 5.20 4.20 **********
삼신 5.60 5.50 5.30 - **********
삼일 5.00 4.50 4.00 3.00 **********
삼정 5.60 5.50 5.50 - **********
삼화 5.60 5.50 - 4.50 1588-5191
삼화두리 5.40 5.20 5.20 4.00 **********
상업 5.10 5.40 5.40 4.20 **********
새누리 5.60 5.50 5.00 4.30 **********
서울 5.60 6.00 6.00 4.00 **********
서일 5.50 5.50 5.50 - **********
세람 5.60 5.40 5.40 - **********
센트럴 5.00 5.00 4.00 3.50 **********
솔로몬 5.10 5.50 - 4.00 **********
스카이 5.60 6.00 - 4.80 **********
스타 5.40 5.50 5.50 4.00 **********
신라 5.70 5.70 4.50 4.10 **********
신민 5.70 5.80 5.80 4.50 **********
신안 5.60 5.80 - - **********
아산 5.30 5.50 5.50 - **********
안국 5.80 6.00 6.00 - **********
안양 5.50 5.50 5.50 4.50 **********
에이스 5.80 5.90 5.50 4.00 **********
엠에스 5.10 4.50 4.00 2.80 **********
영진 5.30 5.60 5.60 - **********
영풍 5.70 5.50 5.50 4.50 **********
예가람 5.50 5.50 4.00 4.00 **********
오성 5.18 - 4.80 - **********
우리 5.50 5.50 4.50 3.80 **********
유니온 5.30 4.90 4.90 3.80 **********
융창 5.30 5.00 4.00 3.00 **********
으뜸 5.35 5.50 5.50 3.50 **********
인성 5.50 5.60 5.60 - **********
인천 5.60 6.00 6.00 4.20 **********
전북 5.60 6.00 5.00 - **********
전일 5.10 5.30 5.00 4.10 **********
제일 5.60 5.50 2.00 3.70 **********
제일2 5.60 5.50 2.00 3.70 **********
조흥 5.00 5.00 5.00 - **********
좋은 - - - - 영업정지
중부 5.50 5.50 5.50 - **********
중앙부산 5.90 6.00 6.00 4.00 **********
진주 5.10 - 4.50 - **********
진흥 5.80 5.50 5.50 4.50 **********
창업 4.90 4.50 4.20 3.70 **********
천안 5.60 5.70 5.70 4.50 **********
청주 5.35 5.25 4.90 3.30 **********
토마토 5.60 5.80 5.50 4.40 **********
파라다이스 5.50 - 6.00 3.80 **********
파랑새 5.50 5.50 5.50 3.53 **********
평택 5.50 5.50 4.50 4.00 **********
푸른 5.50 - 5.80 4.70 **********
푸른2 5.50 - 5.80 4.70 **********
프라임 5.60 5.50 5.30 3.50 02-4767-800
하나로 5.30 5.40 5.10 4.20 043-2799-250
한국 5.30 5.50 5.50 4.50 02-3567-600
한국투자 5.30 5.40 5.50 4.50 **********
한성 5.30 5.00 5.00 3.20 **********
한신 5.50 5.60 5.60 4.00 **********
한일 5.40 5.20 5.20 - **********
한주 5.70 6.00 6.00 - **********
한진 5.80 6.00 6.00 - **********
현대 5.50 5.70 4.00 - **********
현대스위스 5.30 5.20 3.50 4.60 **********
현대SWISSII 5.50 5.20 3.50 4.60 **********
호남솔로몬 5.40 5.80 4.50 4.20 **********
홍익 5.50 - 6.00 3.00 **********
화승 5.50 5.50 5.50 - **********
흥국 5.00 5.00 5.00 4.20 **********
HK 5.30 5.50 5.20 4.00 **********
S&T 5.00 4.50 4.80 3.50 **********

재료넷 허니본본 미키앤미카 ♣ 자이 ♧ 길포토 사각고릴라 태엽장치 돌고래 뮤사이최쌤º 근육닷컴 천장지구
2010/01/09 10:22 2010/01/09 10:22
top

Leave a comment..